
中国加盟商网 发表时间:2008-07-25
下表显示受监察服装及纺织品2007年配额的使用情况。在现行双边监察机制下,欧盟就中国当局发出的出口许可证签发进口许可,以达到监察进口数量的目的。受监察的产品类别为T恤(第4类)、套头衫(第5类)、长裤(第6类)、女装松身恤衫(第7类)、床上织物制品(第20类)、连身裙(第26类)、胸围(第31类),以及亚麻纱或苎麻纱(第115类)。
类别 | 单位 | 2007年原本配额数量 | 2007年修订配额数量1 | 2007年已使用原本配额百分比 | 2007年已使用修订配额百分比 | 实际已使用配额2 |
组别IA 2 (包括2a) | 公吨 | 70,636.000 | 75,580.520 | 83.62 | 78.15 | 59,067.93 |
组别IB 4 5 6 7 | - 件 件 件 件 | - 595,624,000 220,054,000 388,528,000 90,829,000 | - 637,317,680 227,232,969 415,360,436 95,188,859 | - 91.95 101.42 101.49 101.61 | - 85.94 98.22 94.93 96.96 | - 547,697,730 223,180,200 394,318,770 92,293,520 |
组别IIA 20 39 | - 公吨 | - 18,518.000 14,862.000 | - 19,814.260 15,902.340 | - 92.49 68.69 | - 86.44 64.19 | - 17,127.89 10,208.40 |
组别IIB 26 31 | - 件 件 | - 29,736,000 250,209,000 | - 31,513,652 267,723,630 | - 101.39 98.99 | - 95.67 92.51 | - 30,148,550 247,673,930 |
组别IV 115 | - 公吨 | - 5,347.000 | - 5,484.274 | - 96.38 | - 93.96 | - 5,153.27 |
双边监察机制的目的显然是为了观察欧盟与中国内地之间的纺织品及服装贸易,对贸易流程维持双边管制。
据数字显示,2008年首6个月,部分服装及纺织品进口数量大增。下表显示截至2008年7月1日为止已获签发许可证的纺织品和服装数量,以及预测数字。
类别 | 单位 | 2008年获成员国准许进口数量 | 2008年估计进口数量(根据截至2008年7月1日为止2008年使用情况估计)1 | 预期全年整体增长(根据2007年使用情况估计)2 |
组别IB 4 5 6 7 | - 件 件 件 件 | - 376,763,850 213,571,430 314,351,850 99,311,800 | - 753,527,690 427,142,850 628,703,710 198,623,590 | - 38% 91% 59% 115% |
组别IIA 20 | - 公吨 | - 15,767.23 | - 31,534.47 | - 84% |
组别IIB 26 31 | - 件 件 | - 56,403,490 186,664,870 | - 112,806,980 373,289,740 | - 274% 51% |
组别IV 115 | - 公吨 | - 3,106.10 | - 6,212.20 | - 21% |
若预测数字成为事实,连身裙将会是进口增幅最大的类别,较2007年飙升274%;其次是女装松身恤衫及套头衫,数量几乎倍增。床上织物制品、长裤及胸围的增长料将超过1.5倍。
至于2009年及以后纺织品及服装贸易会否受到进一步监管,贸易商应密切留意欧盟生产商及欧洲委员会的反应。